Top-List.cz je hrou při které uživatelé Internetu vytvářejí tříděný katalog webových stránek. Odkazy jsou řazeny podle příchozích, odchozích hitů, podle návštěvnosti cílových stránek a podle hodnocení, které je jednotlivým stránkám udělováno uživateli. Přidání stránek do katalogu není podmíněno zpětným odkazem. Počítadlo hitů a návštěvnosti stránek je resetováno měsíčně.

ATVrevue.cz - čtyřkolky, ATV, katalog, bazar, forum


ATVrevue.cz - čtyřkolky, ATV, katalog, bazar, forum

Informace


Uživatelské jméno: janbenedek
Popis: Magazín o čtyřkolkách a ATV detailním katalogem. Parametrické porovnávání čtyřkolek. Kalendář akcí. Seznam prodejců s orientačními cenami. Bazar čtyřkolek a příslušenství. Anketa.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.atvrevue.cz
Kategorie: auto-moto
Datum registrace: 2008-05-27

Průměr: 3 / 5
Počet hlasů: 1
3/5

Komentáře


Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře

Statistiky

Denní Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 125.1 379.7 2.6 7.9 0.0 0.0
Dnes 108 348 1 4 0 0
Včera 128 344 2 2 0 0
srpen 31 126 357 4 12 0 0
srpen 30 129 367 1 1 0 0
srpen 29 132 348 0 0 0 0
srpen 28 104 362 3 5 0 0
srpen 27 123 300 0 0 0 0
srpen 26 120 433 4 4 0 0
srpen 25 136 444 6 25 0 0
srpen 24 145 494 5 26 0 0
Nejvšší 545 1,906 18 35 2 4
Týdení Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 589.5 1,645.8 10.8 19.9 0.3 0.3
Tento týden 491 1,416 8 19 0 0
Minulý týden 911 2,815 21 63 0 0
Týden 33 622 1,705 9 12 1 1
Týden 32 544 1,470 4 15 1 1
Týden 31 585 1,692 12 13 0 0
Týden 30 608 1,671 15 22 1 1
Týden 29 592 1,593 7 7 0 0
Týden 28 547 1,550 15 25 0 0
Týden 27 563 1,546 8 10 0 0
Týden 26 432 1,000 9 13 0 0
Nejvšší 2,694 8,550 75 138 6 6
Měsíční Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 4,171.5 12,400.8 82.7 139.0 1.8 1.8
Tento měsíc 236 692 3 6 0 0
Minulý měsíc 3,022 8,780 55 122 2 2
ervenec 10 2,401 6,399 46 63 1 1
erven 10 2,914 7,839 56 93 0 0
kvten 10 4,145 11,102 51 85 0 0
duben 10 4,892 13,253 92 166 1 1
bezen 10 5,143 14,634 95 147 4 4
nor 10 6,198 19,889 133 214 1 1
leden 10 7,588 25,291 181 335 6 6
prosinec 09 5,176 16,129 115 159 3 3
Nejvšší 10,463 33,933 266 433 15 15
Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Celkem 189,967 599,228 3,866 6,715 109 111