Top-List.cz je hrou při které uživatelé Internetu vytvářejí tříděný katalog webových stránek. Odkazy jsou řazeny podle příchozích, odchozích hitů, podle návštěvnosti cílových stránek a podle hodnocení, které je jednotlivým stránkám udělováno uživateli. Přidání stránek do katalogu není podmíněno zpětným odkazem. Počítadlo hitů a návštěvnosti stránek je resetováno měsíčně.

ATVrevue.cz - čtyřkolky, ATV, katalog, bazar, forum


ATVrevue.cz - čtyřkolky, ATV, katalog, bazar, forum

Informace


Uživatelské jméno: janbenedek
Popis: Magazín o čtyřkolkách a ATV detailním katalogem. Parametrické porovnávání čtyřkolek. Kalendář akcí. Seznam prodejců s orientačními cenami. Bazar čtyřkolek a příslušenství. Anketa.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.atvrevue.cz
Kategorie: auto-moto
Datum registrace: 2008-05-27

Průměr: 0 / 5
Počet hlasů: 0
0/5

Komentáře


Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře

Statistiky

Denní Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 173.0 475.3 2.8 5.0 0.0 0.0
Dnes 86 215 2 2 0 0
Včera 208 535 1 1 0 0
bezen 08 170 480 2 2 0 0
bezen 07 199 550 3 9 0 0
bezen 06 180 502 5 11 0 0
bezen 05 183 512 4 12 0 0
bezen 04 189 568 2 2 0 0
bezen 03 167 548 0 0 0 0
bezen 02 184 490 3 3 0 0
bezen 01 164 353 6 8 0 0
Nejvšší 545 1,906 18 35 2 4
Týdení Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 1,486.3 4,750.8 31.9 56.6 0.5 0.5
Tento týden 464 1,230 5 5 0 0
Minulý týden 1,266 3,523 23 45 0 0
Týden 08 1,473 4,378 33 46 0 0
Týden 07 1,574 5,177 34 55 1 1
Týden 06 1,491 4,616 34 57 0 0
Týden 05 1,660 5,718 32 56 0 0
Týden 04 1,620 5,758 35 59 2 2
Týden 03 1,865 5,988 41 78 1 1
Týden 02 1,887 6,269 45 70 0 0
Týden 01 1,563 4,851 37 95 1 1
Nejvšší 2,694 8,550 75 138 6 6
Měsíční Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 6,191.5 19,936.2 123.8 217.0 3.7 3.9
Tento měsíc 1,730 4,753 28 50 0 0
Minulý měsíc 6,198 19,889 133 214 1 1
leden 10 7,588 25,291 181 335 6 6
prosinec 09 5,176 16,129 115 159 3 3
listopad 09 5,145 15,243 93 172 2 2
jen 09 6,532 19,904 101 173 11 13
z 09 7,058 22,215 146 256 2 2
srpen 09 7,173 23,572 156 272 2 2
ervenec 09 7,235 24,569 147 274 6 6
erven 09 8,080 27,797 138 265 4 4
Nejvšší 10,463 33,933 266 433 15 15
Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Celkem 168,944 541,282 3,496 6,083 101 103