Privat Praha 5

Informace
Uživatelské jméno: jirka
Popis: Nově otevřený luxusní privát na Praze 5 nedaleko Náměstí Kinských Vás rád přivítá v kteroukoliv denní i noční hodinu,
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.eroticke-privaty.com/
Kategorie: zabava
Datum registrace: 2008-07-03
Průměr: 4 / 5
Počet hlasů: 2

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 254 | 1,574 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tento týden | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 29 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 835 | 4,370 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 129.0 | 635.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Tento měsíc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ervenec 10 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erven 10 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 10 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| duben 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bezen 10 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 10 | 144 | 536 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| leden 10 | 570 | 3,138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 09 | 523 | 2,590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 2,710 | 15,241 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 20,089 | 107,001 | 21 | 21 | 20 | 20 |
