Hypotéka

Informace
Uživatelské jméno: novak
Popis: Hypotéka je nejběžnějším financováním stavby domu. Nákup nové stavby na hypotéku se Vám z mnoho důvodů rozhodně vyplatí více než nějaký jiný úvěr.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://finance.bleskove.net/clanek/hypoteka.html
Kategorie: finance
Datum registrace: 2009-05-07
Průměr: 3 / 5
Počet hlasů: 1

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 2.1 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ervenec 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erven 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| duben 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bezen 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| leden 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prosinec 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
