Herní portál

Informace
Uživatelské jméno: pplayer
Popis: Online hry, zábava, hacking, mobil,...
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://miniboss.blog.cz/
Kategorie: hry
Datum registrace: 2008-11-23
Průměr: 4 / 5
Počet hlasů: 3

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 37.1 | 49.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Dnes | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 37 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 19 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 18 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 17 | 47 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 16 | 46 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 15 | 36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 14 | 53 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 13 | 62 | 89 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| kvten 12 | 36 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 208 | 1,239 | 6 | 14 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 234.6 | 340.0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Tento týden | 20 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 200 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 19 | 307 | 420 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Týden 18 | 274 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 17 | 241 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 16 | 183 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Týden 15 | 268 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 14 | 281 | 422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 13 | 292 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 12 | 280 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 1,051 | 5,812 | 19 | 39 | 3 | 3 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1,240.8 | 1,964.2 | 6.6 | 10.2 | 0.4 | 0.4 |
| Tento měsíc | 765 | 1,054 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Minulý měsíc | 1,056 | 1,595 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 12 | 1,286 | 1,836 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 12 | 1,308 | 1,886 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| leden 12 | 1,577 | 2,341 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| prosinec 11 | 1,476 | 2,141 | 8 | 11 | 2 | 2 |
| listopad 11 | 1,393 | 2,294 | 11 | 20 | 1 | 1 |
| jen 11 | 1,361 | 2,240 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| z 11 | 1,054 | 1,997 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| srpen 11 | 1,132 | 2,258 | 13 | 19 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 4,422 | 17,464 | 57 | 99 | 7 | 7 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 94,217 | 249,522 | 673 | 1,007 | 62 | 62 |
