Herní portál

Informace
Uživatelské jméno: pplayer
Popis: Online hry, zábava, hacking, mobil,...
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://miniboss.blog.cz/
Kategorie: hry
Datum registrace: 2008-11-23
Průměr: 4 / 5
Počet hlasů: 2

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 75.4 | 218.7 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 61 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 83 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 83 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 81 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 86 | 300 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 70 | 197 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| srpen 27 | 66 | 254 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 26 | 75 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 25 | 74 | 200 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 24 | 75 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 208 | 1,239 | 6 | 14 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 440.5 | 1,239.8 | 3.4 | 5.2 | 0.1 | 0.1 |
| Tento týden | 308 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 518 | 1,609 | 7 | 12 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 467 | 1,577 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Týden 32 | 497 | 1,350 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 498 | 1,322 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 413 | 1,221 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Týden 29 | 443 | 1,124 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 402 | 1,104 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 423 | 1,192 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 436 | 1,118 | 5 | 9 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 1,051 | 5,812 | 19 | 39 | 3 | 3 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 2,454.0 | 6,496.2 | 32.5 | 49.2 | 1.0 | 1.0 |
| Tento měsíc | 144 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 2,203 | 6,536 | 20 | 29 | 1 | 1 |
| ervenec 10 | 1,841 | 4,883 | 11 | 19 | 0 | 0 |
| erven 10 | 2,243 | 5,823 | 31 | 57 | 2 | 2 |
| kvten 10 | 2,753 | 7,228 | 57 | 99 | 0 | 0 |
| duben 10 | 2,324 | 5,581 | 25 | 36 | 0 | 0 |
| bezen 10 | 3,285 | 8,522 | 54 | 71 | 1 | 1 |
| nor 10 | 3,020 | 7,933 | 52 | 81 | 1 | 1 |
| leden 10 | 3,378 | 8,925 | 44 | 61 | 0 | 0 |
| prosinec 09 | 3,349 | 9,165 | 31 | 39 | 5 | 5 |
| Nejvšší | 4,422 | 17,464 | 57 | 99 | 7 | 7 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 64,189 | 191,714 | 340 | 509 | 33 | 33 |
