Stazie.webz.cz

Informace
Uživatelské jméno: stazie2
Popis: Můj fialkový web. Moje tvorba různých animovaných obrázků pro Vaše stránky, přáníčka, kytičky, jmenovky, ikonky, ženy, láska, andělé, víly, welcomky, přísloví a jiné. Zajímavé odkazy, výměna ikonek.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.stazie.webz.cz
Kategorie: osobni-stranky
Datum registrace: 2009-06-09
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 208

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 25.7 | 81.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 34 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 29 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 27 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 23 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 27 | 27 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 26 | 24 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 25 | 25 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 24 | 20 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 348 | 492 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 201.7 | 541.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| Tento týden | 113 | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 177 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 185 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 182 | 507 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 157 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 182 | 503 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Týden 29 | 202 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 183 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 266 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 370 | 705 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Nejvšší | 1,071 | 1,839 | 12 | 15 | 9 | 12 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 1,977.0 | 4,539.6 | 15.7 | 17.5 | 12.0 | 13.5 |
| Tento měsíc | 57 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 787 | 2,506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ervenec 10 | 988 | 2,420 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| erven 10 | 3,060 | 4,873 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| kvten 10 | 4,031 | 6,734 | 13 | 13 | 9 | 9 |
| duben 10 | 3,652 | 6,752 | 15 | 16 | 14 | 15 |
| bezen 10 | 2,506 | 6,335 | 30 | 34 | 22 | 25 |
| nor 10 | 1,463 | 4,792 | 25 | 29 | 18 | 21 |
| leden 10 | 1,637 | 5,844 | 32 | 36 | 24 | 28 |
| prosinec 09 | 1,589 | 4,973 | 29 | 34 | 23 | 27 |
| Nejvšší | 4,031 | 7,371 | 36 | 43 | 28 | 33 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 27,826 | 72,409 | 315 | 369 | 228 | 273 |
