Top-List.cz je hrou při které uživatelé Internetu vytvářejí tříděný katalog webových stránek. Odkazy jsou řazeny podle příchozích, odchozích hitů, podle návštěvnosti cílových stránek a podle hodnocení, které je jednotlivým stránkám udělováno uživateli. Přidání stránek do katalogu není podmíněno zpětným odkazem. Počítadlo hitů a návštěvnosti stránek je resetováno měsíčně.

Stazie.webz.cz


Stazie.webz.cz

Informace


Uživatelské jméno: stazie2
Popis: Můj fialkový web. Moje tvorba různých animovaných obrázků pro Vaše stránky, přáníčka, kytičky, jmenovky, ikonky, ženy, láska, andělé, víly, welcomky, přísloví a jiné. Zajímavé odkazy, výměna ikonek.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.stazie.webz.cz
Kategorie: osobni-stranky
Datum registrace: 2009-06-09

Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 163
5/5

Komentáře


Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře

Statistiky

Denní Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 67.0 162.6 0.5 0.7 0.4 0.6
Dnes 34 120 0 0 0 0
Včera 88 164 0 0 0 0
bezen 08 107 195 1 1 1 1
bezen 07 52 96 0 0 0 0
bezen 06 54 164 1 1 1 1
bezen 05 88 161 1 1 0 0
bezen 04 52 151 0 0 0 0
bezen 03 58 181 1 2 1 2
bezen 02 71 162 0 0 0 0
bezen 01 66 232 1 2 1 2
Nejvšší 222 492 3 4 2 6
Týdení Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 358.9 1,160.0 5.8 6.7 4.3 5.1
Tento týden 229 479 1 1 1 1
Minulý týden 441 1,147 4 6 3 5
Týden 08 373 1,050 6 6 3 3
Týden 07 339 1,208 5 6 4 4
Týden 06 419 1,301 7 8 6 7
Týden 05 332 1,233 7 9 5 7
Týden 04 333 1,085 9 9 5 5
Týden 03 370 1,460 6 7 5 6
Týden 02 401 1,491 7 9 5 7
Týden 01 352 1,146 6 6 6 6
Nejvšší 590 1,839 12 15 9 12
Měsíční Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Průměr 1,341.5 4,424.8 24.9 30.0 17.7 22.0
Tento měsíc 670 1,626 5 7 4 6
Minulý měsíc 1,463 4,792 25 29 18 21
leden 10 1,637 5,844 32 36 24 28
prosinec 09 1,589 4,973 29 34 23 27
listopad 09 1,560 4,873 27 34 22 29
jen 09 1,411 4,599 32 42 21 27
z 09 1,410 4,483 36 43 28 33
srpen 09 1,516 4,438 29 32 18 22
ervenec 09 1,875 7,371 29 36 18 26
erven 09 284 1,249 5 7 1 1
Nejvšší 1,875 7,371 36 43 28 33
Unikátních návštěv Celkem návštěv Unikátní Příchozí kliknutí Příchozí kliknutí Unikátní odchozí kliknutí Odchozí kliknutí
Celkem 13,415 44,248 249 300 177 220