Výdělek na internetu

Informace
Uživatelské jméno: vosym7
Popis: zaručený a ověřený návod jak vydělat na internetu velké peníze.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.vydeleknainternetu.unas.cz/
Kategorie: finance
Datum registrace: 2008-04-24
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 7

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 15.4 | 42.7 | 0.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 19 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 15 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 15 | 37 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 14 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 27 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 26 | 16 | 54 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 25 | 16 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| srpen 24 | 12 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 41 | 234 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 78.9 | 214.1 | 4.7 | 5.3 | 0.2 | 0.2 |
| Tento týden | 63 | 195 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 107 | 292 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 80 | 235 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| Týden 32 | 75 | 151 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 82 | 197 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 65 | 172 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| Týden 29 | 87 | 213 | 7 | 8 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 81 | 274 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 79 | 245 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 70 | 167 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 218 | 826 | 12 | 14 | 3 | 4 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 493.5 | 1,680.9 | 25.5 | 28.5 | 1.7 | 1.7 |
| Tento měsíc | 33 | 94 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 379 | 984 | 24 | 28 | 1 | 1 |
| ervenec 10 | 344 | 964 | 21 | 23 | 1 | 1 |
| erven 10 | 391 | 1,369 | 24 | 28 | 1 | 1 |
| kvten 10 | 537 | 1,502 | 25 | 28 | 0 | 0 |
| duben 10 | 569 | 2,227 | 26 | 28 | 1 | 1 |
| bezen 10 | 559 | 1,798 | 24 | 26 | 2 | 2 |
| nor 10 | 565 | 1,902 | 28 | 37 | 2 | 2 |
| leden 10 | 930 | 3,331 | 49 | 50 | 6 | 6 |
| prosinec 09 | 628 | 2,638 | 33 | 36 | 3 | 3 |
| Nejvšší | 930 | 3,331 | 49 | 50 | 6 | 7 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 11,402 | 36,832 | 784 | 901 | 68 | 69 |
