Výdělek na internetu

Informace
Uživatelské jméno: vosym7
Popis: zaručený a ověřený návod jak vydělat na internetu velké peníze.
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.vydeleknainternetu.unas.cz/
Kategorie: finance
Datum registrace: 2008-04-24
Průměr: 5 / 5
Počet hlasů: 6

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 16.2 | 47.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 11 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Včera | 20 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 08 | 22 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 07 | 15 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 06 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bezen 05 | 16 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 04 | 15 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 03 | 10 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 02 | 23 | 106 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| bezen 01 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 41 | 234 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 154.9 | 529.2 | 8.2 | 9.2 | 0.8 | 0.8 |
| Tento týden | 53 | 134 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 109 | 337 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Týden 08 | 131 | 438 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Týden 07 | 137 | 454 | 6 | 9 | 0 | 0 |
| Týden 06 | 125 | 346 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Týden 05 | 172 | 664 | 8 | 11 | 2 | 2 |
| Týden 04 | 218 | 734 | 11 | 12 | 2 | 2 |
| Týden 03 | 210 | 665 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| Týden 02 | 182 | 694 | 11 | 11 | 3 | 3 |
| Týden 01 | 212 | 826 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Nejvšší | 218 | 826 | 12 | 14 | 3 | 4 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 453.8 | 1,553.5 | 28.1 | 31.4 | 3.2 | 3.3 |
| Tento měsíc | 162 | 471 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 565 | 1,902 | 28 | 37 | 2 | 2 |
| leden 10 | 930 | 3,331 | 49 | 50 | 6 | 6 |
| prosinec 09 | 628 | 2,638 | 33 | 36 | 3 | 3 |
| listopad 09 | 540 | 2,021 | 27 | 29 | 2 | 2 |
| jen 09 | 516 | 1,806 | 40 | 45 | 2 | 2 |
| z 09 | 311 | 927 | 24 | 26 | 2 | 2 |
| srpen 09 | 327 | 1,187 | 26 | 28 | 4 | 4 |
| ervenec 09 | 282 | 655 | 21 | 27 | 5 | 5 |
| erven 09 | 277 | 597 | 25 | 28 | 6 | 7 |
| Nejvšší | 930 | 3,331 | 49 | 50 | 6 | 7 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 8,752 | 28,365 | 647 | 747 | 62 | 63 |
