Botanic Smartshop

Informace
Uživatelské jméno: xmelounx
Popis: Smartshop nabízí především šalvěj divotvornou (salvia divinorum) a další šamanské byliny, sušené rostliny, extrakty a semena - entheogeny, stimulanty a relaxanty, např. sceletium tortuosum (kosmatec), argyrea nervosa (havajská růže), mitr
URL (včetně http:// na začátku adresy): http://www.botanic-smartshop.cz/
Kategorie: e-shopy
Datum registrace: 2008-12-01
Průměr: 0 / 5
Počet hlasů: 0

Komentáře
Přidat komentář nebo Hodnotit
Zobrazit všechny komentáře
Statistiky
| Denní | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dnes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| srpen 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 1,068 | 2,454 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Týdení | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tento týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý týden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týden 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 2,181 | 12,764 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| Měsíční | Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr | 876.6 | 8,307.4 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |
| Tento měsíc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minulý měsíc | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ervenec 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| erven 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kvten 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| duben 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| bezen 10 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nor 10 | 657 | 5,617 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| leden 10 | 4,522 | 45,845 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| prosinec 09 | 3,562 | 31,586 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Nejvšší | 4,711 | 45,845 | 8 | 18 | 7 | 7 |
| Unikátních návštěv | Celkem návštěv | Unikátní Příchozí kliknutí | Příchozí kliknutí | Unikátní odchozí kliknutí | Odchozí kliknutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 51,528 | 250,189 | 38 | 56 | 28 | 28 |
